专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1049%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506-508期 | 小 | 0506期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0504期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
498-500期 | 大 | 0499期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0494期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0491期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0485期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0483期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0482期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0480期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0478期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0477期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
470-472期 | 大 | 0471期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0469期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 大 | 0465期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0462期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0459期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0457期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0456期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0454期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0451期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 大 | 0450期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0444期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 大 | 0438期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0437期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0432期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 大 | 0429期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0428期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0423期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 4,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。